Bloomington Campus 9-Year Calendar
(Tentative, subject to change)
| Fall Term | Day | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classes begin | M | Aug. 26 | Aug. 25 | Aug. 24 | Aug. 22 | Aug. 21 | Aug. 20 | Aug. 26 | Aug. 25 | Aug. 24 |
| Labor Day (classes do not meet) |
M | Sept. 2 | Sept. 1 | Sept. 7 | Sept. 5 | Sept. 4 | Sept. 3 | Sept. 2 | Sept. 7 | Sept. 6 |
| Fall Break (after last class) |
Th | Oct. 17 | Oct. 16 | Oct. 15 | Oct. 13 | Oct. 12 | Oct. 11 | Oct. 17 | Oct. 16 | Oct. 15 |
| Classes resume | M | Oct. 21 | Oct. 20 | Oct. 19 | Oct. 17 | Oct. 16 | Oct. 15 | Oct. 21 | Oct. 20 | Oct. 19 |
| Thanksgiving Recess begins (after last class) |
Sa | Nov. 23 | Nov. 22 | Nov. 21 | Nov. 19 | Nov. 18 | Nov. 17 | Nov. 23 | Nov. 22 | Nov. 21 |
| Classes resume | M | Dec. 2 | Dec. 1 | Nov. 30 | Nov. 28 | Nov. 27 | Nov. 26 | Dec. 2 | Dec. 1 | Nov. 31 |
| Day of last classes | Sa | Dec. 14 | Dec. 13 | Dec. 12 | Dec. 10 | Dec. 9 | Dec. 8 | Dec. 14 | Dec. 13 | Dec. 12 |
| Days of examinations | M-F | Dec. 16-20 | Dec. 15-19 | Dec. 14-18 | Dec. 12-16 | Dec. 11-15 | Dec. 10-14 | Dec. 16-20 | Dec. 15-19 | Dec. 14-18 |
| Spring Term | Day | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classes begin | M | Jan. 7 | Jan. 13 | Jan. 12 | Jan. 11 | Jan. 9 | Jan. 8 | Jan. 7 | Jan. 13 | Jan. 12 |
| Martin Luther King, Jr. Day (classes do not meet) |
M | Jan. 21 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 18 | Jan. 16 | Jan. 15 | Jan. 21 | Jan. 20 | Jan. 19 |
| Spring Recess begins (after last class) |
Sa | Mar. 9 | Mar. 15 | Mar. 14 | Mar. 12 | Mar. 11 | Mar. 10 | Mar. 9 | Mar. 14 | Mar. 13 |
| Classes resume | M | Mar. 18 | Mar. 24 | Mar. 23 | Mar. 21 | Mar. 20 | Mar. 19 | Mar. 18 | Mar. 23 | Mar. 22 |
| Day of last classes | Sa | April 27 | May 3 | May 2 | April 30 | April 29 | April 28 | April 27 | May 2 | May 1 |
| Days of examinations | M-F | Apr. 29-May 3 | May 5-9 | May 4-8 | May 2-6 | May 1-5 | Apr. 30-May 4 | Apr. 29-May 3 | May 4-8 | May 3-7 |
| Summer Term | Day | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classes begin | Tu | May 7 | May 13 | May 12 | May 10 | May 9 | May 8 | May 7 | May 12 | May 11 |
| Memorial Day (classes do not meet) | M | May 27 | May 26 | May 25 | May 30 | May 29 | May 28 | May 27 | May 25 | May 31 |
| Independence Day (classes do not meet) | July 4 (Th) | July 4 (F) | July 3 (F) | July 4 (M) | July 4 (T) | July 4 (W) | July 4 (Th) | July 3 (F) | July 5 (M) | |
| Classes end | F | July 26 | Aug. 1 | July 31 | July 29 | July 28 | July 27 | July 26 | July 31 | July 30 |
